Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 89,94% | Estados Unidos de America | 526,40 |
| 10,06% | Italia | 58,86 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 82,15% | Italia | 27,62 |
| 17,85% | Estados Unidos de America | 6,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 67.127,05
585,26 KG
US$ 2.122,41
US$ 254,09
US$ 33.107,24
33,62 KG
US$ 1.594,79
US$ 202,08
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 89,94% | Estados Unidos de America | 526,40 |
| 10,06% | Italia | 58,86 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 82,15% | Italia | 27,62 |
| 17,85% | Estados Unidos de America | 6,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.